13. Rutinas periódicas recomendadas
13.1 Rutina diaria (automática)
| Tarea | Cómo |
|---|---|
| Cálculo de la visión consolidada | Cálculo diferido programado a las 02:00, todos los días |
13.2 Rutina semanal (5 minutos)
| Tarea | Pantalla |
|---|---|
| Revisar descuadres nuevos | Matriz Situación Grupo con Mostrar solo descuadres |
| Liquidar cobros y pagos a cuenta | Columna Pendiente de liquidar |
| Revisar vencidos intercompañía | Lista Total por empresa, columnas de vencido |
13.3 Rutina mensual (cierre)
| Orden | Tarea | Pantalla |
|---|---|---|
| 1 | Leer los saldos de las empresas vinculadas | Matriz Situación Grupo → Actualizar |
| 2 | Resolver todos los descuadres | Matriz Situación Grupo |
| 3 | Facturar los anticipos pendientes | Facturación interempresa |
| 4 | Liquidar todos los cobros y pagos a cuenta | Liquidaciones intercompañía |
| 5 | Cuadrar la financiación intragrupo | Parte de Financiación → Buscar la diferencia |
| 6 | Verificar el resultado agregado | Panorama esq. cta. Grupo, visión Agregado |
| 7 | Recalcular y revisar el consolidado | Panorama esq. cta. Grupo, visión Consolidado → Recalcular |
| 8 | Exportar a Excel para el comité | Exportar a Excel |
13.4 Rutina trimestral / anual
| Tarea | Pantalla |
|---|---|
| Revisar la posición global de los principales clientes y proveedores | Clientes y Proveedores InterEmpresa |
| Detectar maestros mal dados de alta (columna No consolidable) | Clientes y Proveedores InterEmpresa |
| Exportar la configuración como copia de seguridad | Configuración → Exportar configuración |
| Revisar los conjuntos de permisos de los usuarios | Usuarios |
| Verificar que Permitir solicitudes HttpClient sigue activo | Administración de extensiones |