# Anexo C — Glosario

| Término | Definición |
|---|---|
| **A fecha** | Fecha de corte del análisis. Todos los saldos y documentos se calculan como estaban en esa fecha |
| **Abreviación** | Código corto de hasta 10 caracteres que identifica a una empresa del grupo en las cabeceras de informes y en los códigos de plantilla |
| **Acreedora** | En una relación de deuda, la empresa que emite la factura de venta y reclama el cobro |
| **Anticipo** | Situación en la que una empresa ha recibido dinero de otra sin que exista factura que lo soporte |
| **Cuenta agrupada** | Cuenta contable que recoge en un solo saldo la financiación frente a todo el resto del grupo (*cash pooling*) |
| **Deudora** | En una relación de deuda, la empresa que recibe la factura de compra y reconoce la deuda |
| **DL** | Divisa local |
| **Empresa de gestión de resultados** | Empresa adicional, no perteneciente al grupo, desde la que se pueden lanzar los informes financieros de grupo |
| **Empresa de maestros** | Sociedad de referencia para nombres, números de cuenta, plantillas de facturación y tipos de cambio |
| **Empresa del grupo** | Sociedad de esta misma base de datos que forma parte del grupo |
| **Empresa vinculada** | Sociedad del mismo grupo que vive en otra suscripción o entorno de Business Central |
| **Grupo de empresas** | Contenedor de la configuración: conjunto de sociedades que se analizan y consolidan juntas |
| **Instalación remota** | Marca que indica que una base de datos solo sirve sus libros a otra suscripción y no usa las pantallas de análisis |
| **Instantánea** | Foto de los saldos que una empresa vinculada reconoce en sus libros, leída por API |
| **Línea espejo** | En financiación intragrupo, la línea de la empresa contraparte que recoge la misma operación con el signo contrario |
| **Modo demo** | Capa de presentación que enmascara nombres e importes en pantalla sin alterar los datos |
| **Modo log** | Marca del grupo que habilita las exportaciones forenses en JSON y el registro de peticiones a la IA |
| **Par ordenado** | Combinación dirigida de dos empresas. A→B y B→A son dos pares distintos |
| **Plantilla de facturación** | Par de plantillas estándar (una de venta y una de compra) que definen un concepto facturable entre dos sociedades |
| **Posición Global** | Vista de la matriz de clientes y proveedores que muestra la posición neta de una entidad que es a la vez cliente y proveedor del grupo |
| **Referencia intercompañía** | Registro que indica qué cliente y qué proveedor representan a una sociedad dentro de los libros de otra |
| **Reclasificación** | Corrección de un apunte contable registrado en otra empresa del grupo, mediante extorno y nuevo asiento |
| **Tolerancia de descuadre** | Diferencia máxima que se acepta como «cuadrado» al comparar dos lados de una financiación |
| **Visión agregada** | Suma de las cifras de todas las empresas aplicando su porcentaje de propiedad |
| **Visión consolidada** | Visión agregada de la que se han eliminado las operaciones registradas contra clientes y proveedores intragrupo |

---

## Soporte y contacto

| Recurso | Dirección |
|---|---|
| **Sitio web** | www.grupodynasoft.com |
| **Política de privacidad** | https://www.grupodynasoft.com/appsource/privacypolicy.htm |
| **Términos y condiciones** | https://www.grupodynasoft.com/appsource/termsandconditions.htm |

Al reportar una incidencia, adjunte siempre:

1. El fichero de **Exportación datos (JSON)** de la pantalla afectada (con *Modo log* activo).
2. El fichero de **Exportar configuración** (elimine antes la sección `secrets`).
3. Una captura de la pantalla con el problema.
4. La versión de la extensión y la de Business Central.

---

*Documento generado para la versión 1.0.1 de Dynasoft InterCompany Tools. Grupo Dynasoft.*