Anexos
Referencias, índice de capturas y glosario
- Anexo A — Referencia de estados y enumeraciones
- Anexo B — Índice de capturas de pantalla
- Anexo C — Glosario
Anexo A — Referencia de estados y enumeraciones
A.1 Estados de una relación de deuda
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Sin configurar | Naranja | No hay cliente ni proveedor en las referencias |
| Sin deuda | Gris | Los dos lados están a cero |
| Cuadrada | Verde | Los dos lados coinciden |
| Descuadrada | Rojo | La diferencia supera 0,01 |
| Anticipo | Azul | Coinciden pero no hay facturas abiertas |
| Solo un lado | Naranja | El otro lado no es comparable |
A.2 Estados de una línea de financiación
| Estado | Significado |
|---|---|
| Cuadrado | Diferencia dentro de la tolerancia |
| Descuadrado | Diferencia por encima de la tolerancia |
| Sin correspondencia | No existe línea espejo |
| En cuenta agrupada | Su cotejo vive en la línea agrupada |
| Observación | Descuadrada, pero la diferencia está totalmente explicada por tipo de cambio, redondeo o comisiones |
A.3 Tipos de diferencia de financiación
| Tipo | Significado |
|---|---|
| Importe distinto | Los dos lados registraron importes diferentes |
| Tipo de cambio | Mismo importe en divisa, distinto en local |
| Redondeo | Diferencia de céntimos |
| Fecha distinta | Mismo movimiento en fechas diferentes |
| Solo en esta empresa | Movimiento sin contrapartida en el otro lado |
| Solo en la contraparte | Movimiento sin contrapartida en este lado |
| Mismo signo en los dos lados | Probable error de signo |
| Sin línea de contrapartida | No se encontró correspondencia |
| Comisión o gastos | Diferencia pequeña, compatible con una comisión |
A.4 Estados de una liquidación
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Creada pero no ejecutada |
| En ejecución | Procesándose en segundo plano |
| Completada | Todas las líneas aplicadas |
| Completada con errores | Unas líneas sí y otras no |
| Fallida | Ninguna línea aplicada |
A.5 Otras enumeraciones
| Enumeración | Valores |
|---|---|
| Visión grupo | Agregado · Consolidado |
| Tipo de financiación | Crédito concedido · Deuda recibida |
| Plazo | Corto plazo · Largo plazo |
| Tipo de contraparte | Empresa del grupo · Socio · Entidad privada · Empleado |
| Tipo de búsqueda (vinculadas) | Cliente · Proveedor |
| Tipo de entidad (matriz) | Cliente · Proveedor · Posición Global |
| Vista de movimientos | Movimientos abiertos · Movimientos vencidos · Movimientos del ejercicio |
| Lado de la factura | Venta y compra · Solo venta · Solo compra |
| Fase de facturación | Comprobación · Registro · Imprimir |
| Estado del documento | Borrador · Registrada |
| Tipo de reclasificación | Prepago a cliente · Prepago a proveedor · Cambiar cuenta · Contraparte de pago de cliente · Contraparte de pago de proveedor |
| Periodo del cálculo diferido | Día · Semana · Mes · Año · Año en curso |
| Tipo de destino de copia | Empresa · Grupo |
A.6 Pantallas buscables con Alt+Q
| Pantalla | Categoría |
|---|---|
| Configuración Dynasoft InterCompany Tools | Administración |
| Lista grupos de empresas | Listas |
| Clientes y Proveedores InterEmpresa | Informes y análisis |
El resto de pantallas se abre desde estas, desde el menú del Centro de rol o mediante drill-down.
A.7 Menú del Centro de rol
Disponible en los perfiles Gestor de negocio y Contable, sección Dynasoft InterCompany Tools:
| Subgrupo | Acciones |
|---|---|
| Informes financieros de grupo | Informes financieros · Cálculos diferidos |
| Situación interempresa | Matriz Situación Grupo · Liquidaciones intercompañía |
| Situación Clientes y Proveedores | Clientes y Proveedores InterEmpresa |
| Configuración | Configuración Dynasoft InterCompany Tools · Grupos de empresas · Log sincronización de errores |
Anexo B — Índice de capturas de pantalla
| Nº | Apartado | Contenido solicitado |
|---|---|---|
| 01 | 1.1 | Centro de rol con el menú Dynasoft InterCompany Tools desplegado |
| 02 | 3.2 | Administración de extensiones con ambas extensiones instaladas |
| 03 | 3.3 | Ficha de usuario con el conjunto de permisos GDSIT IC TOOLS |
| 04 | 3.4 | Ventana Información de la extensión (licencia) |
| 05 | 3.5 | Página Configuración de extensión con Permitir solicitudes HttpClient activado |
| 06 | 4.2 | Configuración Dynasoft InterCompany Tools completa |
| 07 | 4.3 | Lista grupos de empresas |
| 08 | 4.3.1 | Ficha Grupos de empresas con sus tres partes |
| 09 | 4.4 | Parte Empresas grupo e informes financieros |
| 10 | 4.4.4 | Información de la empresa con el CIF/NIF resaltado |
| 11 | 4.5.1 | Mensaje de Actualizar referencias y cuentas |
| 12 | 4.5.2 | Pantalla Referencias intercompañía |
| 13 | 4.6.2 | Registro de aplicación en Microsoft Entra ID |
| 14 | 4.6.4 | Conexiones con otras suscripciones con prueba correcta |
| 15 | 4.6.5 | Parte Empresas vinculadas |
| 16 | 4.6.5 | Ficha Empresa vinculada completa |
| 17 | 4.7 | Parte Financiación intragrupo, socios y empleados |
| 18 | 4.7.3 | Pantalla Socios y entidades privadas |
| 19 | 4.8 | Diálogo Copiar informes financieros |
| 20 | 4.9.1 | Asistente de cálculo diferido, paso 1 |
| 21 | 4.9.1 | Asistente de cálculo diferido, paso 2 |
| 22 | 4.9.2 | Pantalla Cálculos diferidos |
| 23 | 4.10.2 | Ficha Inteligencia artificial de la configuración |
| 24 | 4.10.3 | Editor de Prompt con el prompt de ejemplo |
| 25 | 4.11 | Comparativa con y sin Modo demo |
| 26 | 4.13 | Ficha del grupo completamente configurada |
| 27 | 5.2 | Informes financieros con la acción Panorama grupo |
| 28 | 5.3 | Panorama esq. cta. Grupo completo |
| 29 | 5.5.3 | Menú de versión guardada / recalcular |
| 30 | 5.5.3 | Ventana En proceso… del cálculo consolidado |
| 31 | 5.6.1 | Plan de cuentas (C/G) Grupo empresas |
| 32 | 5.6.2 | Movs. contabilidad Grupo empresas con el menú Reclasificar |
| 33 | 5.7 | Libro de Excel exportado |
| 34 | 6.2 | Matriz Situación Grupo completa |
| 35 | 6.3.1 | Ventana Seleccionar empresas |
| 36 | 6.7.1 | Detalle de deuda interempresa |
| 37 | 6.8 | Lista Total por empresa |
| 38 | 6.8 | Posición neta interempresa |
| 39 | 6.10 | Confirmación de lectura de saldos remotos |
| 40 | 6.11 | Saldos de las empresas vinculadas |
| 41 | 7.2 | Notificación de importes pendientes de liquidar |
| 42 | 7.4 | Liquidaciones intercompañía |
| 43 | 7.5 | Ficha Propuesta de liquidación por antigüedad |
| 44 | 7.6 | Diario general con la sección GDSIT-IC |
| 45 | 8.3 | Pantalla Facturación interempresa completa |
| 46 | 8.4.1 | Diálogo Nueva plantilla manual |
| 47 | 8.4.2 | Ventana Proponer conceptos de facturación (Copilot) |
| 48 | 8.4.2 | Ventana Empresas de las que aprender |
| 49 | 8.5.2 | Diálogo Facturar anticipo |
| 50 | 9.3 | Parte de Financiación en forma de árbol |
| 51 | 9.4 | Pantalla De dónde viene la diferencia |
| 52 | 10.2 | Clientes y Proveedores InterEmpresa en Posición Global |
| 53 | 10.6.2 | Ventana Empresas de <entidad> |
| 54 | 10.7 | Hoja Resumen del informe de situación |
| 55 | 10.7 | Hoja de detalle por empresa del informe de situación |
| 56 | 10.8 | Ficha de cliente con Posición en el grupo |
| 57 | 10.8.5 | Pantalla Movimientos del grupo |
| 58 | 11.2 | Menú Reclasificar desplegado |
| 59 | 11.4 | Selector de proveedores de otra empresa |
| 60 | 11.4 | Ventana Reclasificar apunte |
| 61 | 11.7 | Diálogo Cambiar descripción |
| 62 | CU-01 | Panorama consolidado con desglose por empresa |
| 63 | CU-03 | Mensaje final de la facturación interempresa |
| 64 | CU-05 | De dónde viene la diferencia con los casos explicados |
| 65 | 8.8 | Facturación interempresa de un par con una empresa vinculada |
| 66 | 5.5.3 | Aviso de que el primer cálculo consolidado puede tardar |
Anexo C — Glosario
| Término | Definición |
|---|---|
| A fecha | Fecha de corte del análisis. Todos los saldos y documentos se calculan como estaban en esa fecha |
| Abreviación | Código corto de hasta 10 caracteres que identifica a una empresa del grupo en las cabeceras de informes y en los códigos de plantilla |
| Acreedora | En una relación de deuda, la empresa que emite la factura de venta y reclama el cobro |
| Anticipo | Situación en la que una empresa ha recibido dinero de otra sin que exista factura que lo soporte |
| Cuenta agrupada | Cuenta contable que recoge en un solo saldo la financiación frente a todo el resto del grupo (cash pooling) |
| Deudora | En una relación de deuda, la empresa que recibe la factura de compra y reconoce la deuda |
| DL | Divisa local |
| Empresa de gestión de resultados | Empresa adicional, no perteneciente al grupo, desde la que se pueden lanzar los informes financieros de grupo |
| Empresa de maestros | Sociedad de referencia para nombres, números de cuenta, plantillas de facturación y tipos de cambio |
| Empresa del grupo | Sociedad de esta misma base de datos que forma parte del grupo |
| Empresa vinculada | Sociedad del mismo grupo que vive en otra suscripción o entorno de Business Central |
| Grupo de empresas | Contenedor de la configuración: conjunto de sociedades que se analizan y consolidan juntas |
| Instalación remota | Marca que indica que una base de datos solo sirve sus libros a otra suscripción y no usa las pantallas de análisis |
| Instantánea | Foto de los saldos que una empresa vinculada reconoce en sus libros, leída por API |
| Línea espejo | En financiación intragrupo, la línea de la empresa contraparte que recoge la misma operación con el signo contrario |
| Modo demo | Capa de presentación que enmascara nombres e importes en pantalla sin alterar los datos |
| Modo log | Marca del grupo que habilita las exportaciones forenses en JSON y el registro de peticiones a la IA |
| Par ordenado | Combinación dirigida de dos empresas. A→B y B→A son dos pares distintos |
| Plantilla de facturación | Par de plantillas estándar (una de venta y una de compra) que definen un concepto facturable entre dos sociedades |
| Posición Global | Vista de la matriz de clientes y proveedores que muestra la posición neta de una entidad que es a la vez cliente y proveedor del grupo |
| Referencia intercompañía | Registro que indica qué cliente y qué proveedor representan a una sociedad dentro de los libros de otra |
| Reclasificación | Corrección de un apunte contable registrado en otra empresa del grupo, mediante extorno y nuevo asiento |
| Tolerancia de descuadre | Diferencia máxima que se acepta como «cuadrado» al comparar dos lados de una financiación |
| Visión agregada | Suma de las cifras de todas las empresas aplicando su porcentaje de propiedad |
| Visión consolidada | Visión agregada de la que se han eliminado las operaciones registradas contra clientes y proveedores intragrupo |
Soporte y contacto
| Recurso | Dirección |
|---|---|
| Sitio web | www.grupodynasoft.com |
| Política de privacidad | https://www.grupodynasoft.com/appsource/privacypolicy.htm |
| Términos y condiciones | https://www.grupodynasoft.com/appsource/termsandconditions.htm |
Al reportar una incidencia, adjunte siempre:
- El fichero de Exportación datos (JSON) de la pantalla afectada (con Modo log activo).
- El fichero de Exportar configuración (elimine antes la sección
secrets). - Una captura de la pantalla con el problema.
- La versión de la extensión y la de Business Central.
Documento generado para la versión 1.0.1 de Dynasoft InterCompany Tools. Grupo Dynasoft.